DRUK
INTROLIGATORNIA
Specyfikacje i cenniki produktów opisanych wyżej jasnoszarą czcionką są w trakcie aktualizacji. Produkty te są dostępne. W sprawie wycen prosimy o kontakt.
| Sposób zamknięcia |
nakład | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1 000 | |
| rzepy lub gumka | 16,82 | 11,68 | 9,86 | 8,55 | 7,94 | 7,94 | 7,59 | 7,32 | 7,10 | 6,94 |
| zamek motylkowy | 18,12 | 12,43 | 10,43 | 9,03 | 8,36 | 8,31 | 7,94 | 7,66 | 7,42 | 7,25 |
| magnesy wpuszczane | 18,52 | 12,83 | 10,83 | 9,43 | 8,76 | 8,71 | 8,34 | 8,06 | 7,82 | 7,65 |
| napy (zatrzaski) | 18,77 | 13,08 | 11,08 | 9,68 | 9,01 | 8,96 | 8,59 | 8,31 | 8,07 | 7,90 |
| bez rączki - minus: | 1,40 | 0,85 | 0,67 | 0,58 | 0,52 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,41 |
PRAWA DO STRONY WWW.PERITIA.COM.PL WRAZ Z CAŁĄ JEJ ZAWARTOŚCIĄ NALEŻĄ DO FIRMY PERITIA. OZNACZA TO, ŻE WYKORZYSTYWANIE JAKICHKOLWIEK ELEMENTÓW SKŁADOWYCH STRONY, A W SZCZEGÓLNOŚCI: ZDJĘĆ, GRAFIK, LOGOTYPÓW, TEKSTÓW, KODÓW, SKRYPTÓW BEZ ZGODY FIRMY PERITIA JEST ZABRONIONE. GRAFIKI, ZNAKI TOWAROWE, TEKSTY I INNE ELEMENTY POJAWIAJĄCE SIĘ NA ZAMIESZCZONYCH W SERWISIE ZDJĘCIACH WYROBÓW NALEŻĄ DO ICH PRAWOWITYCH WŁAŚCICIELI.